Leichtathlektik Wettkampf
publiziert am 10.06.2008 10:26
Mädchen 7. bis 9. Klasse1. | Lea Ringgenberg | 9f | 1952 Punkte |
2. | Nadja Müller | 7d | 1810 Punkte |
3. | Danica Brönnimann | 9d | 1787 Punkte |
4. | Anja Altwegg | 7d | 1622 Punkte |
Knaben 7. bis 9. Klasse
1. | Tarik Budovic | 9a | 2476 Punkte |
2. | Pascal Grünig | 9f | 2392 Punkte |
3. | Rocco Caruso | 8e | 2297 Punkte |
4. | Fabian Sennhauser | 9g | 2271 Punkte |
5. | Michael Grossen | 9e | 2124 Punkte |
6. | Milad Fakiry | 7b | 2085 Punkte |
7. | Werner Zurbrügg | 9e | 2042 Punkte |
8. | Alain Zurbrügg | 8a | 1893 Punkte |
9. | Marvin Ernst | 7a | 1825 Punkte |
10. | Ivan Wyttenbach | 7g | 1755 Punkte |
11. | Patrick Ruef | 7d | 1713 Punkte |
Bestes Mädchen aus der 7. Klasse
Nadja Müller
Bestes Mädchen aus der 9. Klasse
Lea Ringgenberg
Bester Knabe aus der 7. Klasse
Milad Fakiry
Bester Knabe aus der 8.Klasse
Rocco Caruso
Bester Knabe aus der 9. Klasse
Tarik Budovic